2件未満略
| 件数 | パーセント | リモートホスト |
|---|
2件未満略
来客者の利用ブラウザは何か?
来客者の利用ブラウザの件数(サンプル抽出数): 995
| 件数 | パーセント | ブラウザ名 |
|---|---|---|
| 214 | 21.5% | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 140 | 14.07% | Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help) |
| 80 | 8.04% | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 41 | 4.12% | Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/) |
| 40 | 4.02% | Wget/1.10.2 (Red Hat modified) |
| 38 | 3.81% | Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/) |
| 35 | 3.51% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 32 | 3.21% | Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.0; NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/) |
| 23 | 2.31% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 18 | 1.8% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 13 | 1.3% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 |
| 12 | 1.2% | Website Explorer/0.9.9.9 |
| 9 | 0.9% | Mozilla/5.0 |
| 9 | 0.9% | Mozilla/5.0 (Windows XP; U) Opera 6.01 [en] |
| 8 | 0.8% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 8 | 0.8% | net.oktopous.http.HttpClient |
| 8 | 0.8% | Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/spider.html;) Gecko/2008032620 |
| 8 | 0.8% | Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml) |
| 7 | 0.7% | Mozilla/4.05 [en] |
| 7 | 0.7% | T-Mobile Dash Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows CE; Smartphone; 320x240;) MSNBOT-MOBILE/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 7 | 0.7% | Mozilla/5.0 (compatible; Speedy Spider; http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/) |
| 6 | 0.6% | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html) |
| 6 | 0.6% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.18) Gecko/2010020220 Firefox/3.0.18 |
| 5 | 0.5% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/) |
| 5 | 0.5% | Mozilla/5.0 (compatible; ScoutJet; +http://www.scoutjet.com/) |
| 4 | 0.4% | Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I) |
| 4 | 0.4% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
| 4 | 0.4% | Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/) |
| 4 | 0.4% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 4 | 0.4% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 4 | 0.4% | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11 |
| 3 | 0.3% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB720; GTB6.4; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) |
| 3 | 0.3% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 |
| 3 | 0.3% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729) |
| 3 | 0.3% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC) |
| 3 | 0.3% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) |
| 3 | 0.3% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 3 | 0.3% | Mozilla/5.0 (compatible; spbot/2.0; +http://www.seoprofiler.com/bot/ ) |
| 3 | 0.3% | Maldive crawler / 2.0 |
| 3 | 0.3% | Mozilla/5.0 (compatible; spbot/2.0.1; +http://www.seoprofiler.com/bot/ ) |
3件未満略
| 日付 | 件数 |
|---|---|
| 2/07/110 | 15 |
| 2/08/110 | 27 |
| 2/09/110 | 26 |
| 2/10/110 | 22 |
| 2/11/110 | 23 |
| 2/12/110 | 27 |
| 2/13/110 | 24 |
| 2/14/110 | 24 |
| 2/15/110 | 21 |
| 2/16/110 | 25 |
| 2/17/110 | 28 |
| 2/18/110 | 21 |
| 2/19/110 | 6 |
| 2/22/110 | 33 |
| 2/23/110 | 33 |
| 2/24/110 | 23 |
| 2/25/110 | 26 |
| 2/26/110 | 33 |
| 2/27/110 | 31 |
| 2/28/110 | 23 |
| 3/01/110 | 39 |
| 3/02/110 | 34 |
| 3/03/110 | 31 |
| 3/04/110 | 23 |
| 3/05/110 | 25 |
| 3/06/110 | 29 |
| 3/07/110 | 27 |
| 3/08/110 | 36 |
| 3/09/110 | 17 |
| 3/10/110 | 27 |
| 3/11/110 | 37 |
| 3/12/110 | 26 |
| 3/13/110 | 35 |
| 3/14/110 | 22 |
| 3/15/110 | 25 |
| 3/16/110 | 29 |
| 3/17/110 | 26 |
| 3/18/110 | 21 |
| 時間帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 00 | 40 | ++++ |
| 01 | 40 | ++++ |
| 02 | 25 | ++ |
| 03 | 40 | ++++ |
| 04 | 30 | +++ |
| 05 | 64 | ++++++ |
| 06 | 33 | +++ |
| 07 | 69 | ++++++ |
| 08 | 38 | +++ |
| 09 | 47 | ++++ |
| 10 | 51 | +++++ |
| 11 | 49 | ++++ |
| 12 | 47 | ++++ |
| 13 | 40 | ++++ |
| 14 | 33 | +++ |
| 15 | 35 | +++ |
| 16 | 26 | ++ |
| 17 | 45 | ++++ |
| 18 | 37 | +++ |
| 19 | 39 | +++ |
| 20 | 30 | +++ |
| 21 | 48 | ++++ |
| 22 | 47 | ++++ |
| 23 | 47 | ++++ |